2018 VAN BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ | |||
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 6. Bölge-Cazibe Merkezi |
1 | 0121,0122.2 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) |
500 Bin TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 500 Bin TL |
10 | TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT MADENCİLİĞİ; TURBA ÇIKARIMI | 500 Bin TL | |
11 | TETKİK VE ARAMA HARİÇ, HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI VE BUNLARLA İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ | 500 Bin TL | |
12 | URANYUM VE TORYUM CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 500 Bin TL | |
13 | METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 500 Bin TL | |
14 | TAŞOCAKÇILIĞI VE DİĞER MADENCİLİK | 500 Bin TL | |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 500 Bin TL |
16 | TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 500 Bin TL | |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) | 500 Bin TL |
5 | 18 | Giyim eşyası imalatı (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) | 500 Bin TL |
6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 500 Bin TL |
7 | 1911 | Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | – |
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 500 Bin TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 500 Bin TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (Değişik:RG-20/1/2018-30307) | 500 Bin TL |
22 | BASIM VE YAYIM; PLAK, KASET V.B. KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI | 500 Bin TL | |
23 | KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI | 500 Bin TL | |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 500 Bin TL |
12 | 2412 | Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin imalatı | 500 Bin TL |
13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 500 Bin TL |
14 | 2423 | İİlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı ((Ek: RG-8/4/2015-29320) |
500 Bin TL |
15 | 2424 | Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 500 Bin TL |
16 | 2429.1 | Patlayıcı madde imalatı | 500 Bin TL |
25 | PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI | 500 Bin TL | |
17 | 2511 | İç ve dış lastik imalatı | 500 Bin TL |
26 | METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | 500 Bin TL | |
18 | 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) |
500 Bin TL |
19 | 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) |
500 Bin TL |
20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) |
500 Bin TL |
21 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı |
500 Bin TL |
22 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 500 Bin TL |
23 | 2691.2, 2691.3, 2693.1 | Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı | 500 Bin TL |
24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 500 Bin TL |
25 | 2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01 | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı | 500 Bin TL |
26 | 2695.1, 2699.2.06.30 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | 500 Bin TL |
27 | ANA METAL SANAYİİ | 500 Bin TL | |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 500 Bin TL |
28 | 28 | Metal eşya | 500 Bin TL |
29 | 2812.2, 2813 | Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) |
500 Bin TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) | 500 Bin TL |
31 | 2929 | Sınai kalıp | 500 Bin TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ((Ek: RG-8/4/2015-29320) | 500 Bin TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) | 500 Bin TL |
34 | 32 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı ( (Ek: RG-8/4/2015-29320) | 500 Bin TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 500 Bin TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi ((Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) ek6 değişiklikleri |
500 Bin TL |
35 | DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI | 500 Bin TL | |
37 | 3530.0.15 | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 500 Bin TL |
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet | 500 Bin TL |
36 | MOBİLYA İMALATI | 500 Bin TL | |
39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı. (Ek: RG – 22/06/2018-30456) | 500 Bin TL |
40 | 361 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) | 500 Bin TL |
37 | YENİDEN DEĞERLENDİRME | 500 Bin TL | |
38 | ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE SICAK SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | 500 Bin TL | |
41 | SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI | 500 Bin TL | |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller (özel teşvik konusu vardır. bkz (Ek: RG – 28/04/2018-30405) | 500 Bin TL |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 500 Bin TL |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 500 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk ((Ek: RG – 03/05/2017-30055) | 500 Bin TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) | 500 Bin TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi ((Ek:RG – 22/06/2018-30456) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi yatırımları | 500 Bin TL |
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 500 Bin TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri ( (Ek: RG – 22/06/2018-30456) | 500 Bin TL | |
49 | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 500 Bin TL | |
50 | Seracılık ((Ek: RG – 22/06/2018-30456) | 5 dekar | |
(Değişik:RG-20/1/2018-30307) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. | 500 Bin TL | ||
Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. | 500 Bin TL | ||
Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar) | 500 Bin TL | ||
(Değişik:RG-9/5/2014-28995) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.(Bakınız:Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri) | 500 Bin TL | ||
Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). |
500 Bin TL | ||
(Değişik:RG-8/4/2015-29320) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar. | 500 Bin TL | ||
Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). | 500 Bin TL | ||
(Değişik:RG-13/10/2012-28440) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. | 500 Bin TL | ||
(Ek:RG-15/2/2013-28560) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. |
500 Bin TL | ||
(Ek:RG-15/2/2013-28560) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. |
500 Bin TL | ||
(Ek: RG-9/5/2014-28995) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç). | 500 Bin TL | ||
(Ek: RG-6/8/2014-29080) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar. | 500 Bin TL | ||
(Ek: RG-8/4/2015-29320) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları. | 500 Bin TL | ||
(Ek: RG-19/11/2015-29537) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları. |
500 Bin TL | ||
(Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar | 500 Bin TL | ||
(Ek: RG – 03/05/2017-30055) Nükleer enerji santrali yatırımları. | 500 Bin TL | ||
(Ek: RG – 17/08/2017-30157) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları. | 500 Bin TL |