2018 AYDIN BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ | |||
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 2. Bölge |
1 | 0121,0122.2 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)((Ek: RG – 22/06/2018-30456) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.) |
1 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları saglamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) |
Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL |
Apreleme yatırımları haricindeki diger yatırım konularında 2 milyon TL | |||
5 | 18 | Giyim eşyası imalatı (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) | 2 milyon TL’nin üzerindeki tevsi yatırımlar |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 3 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (Değişik:RG-20/1/2018-30307) bkz: dipnot 4 | 10 Milyon TL |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı(Değişiklik: RG –22/06/2018-30456) (us-97 2423 hariç ek6 konularına göre 4.bölge seviyesinde teşvik alır) |
1 Milyon TL |
20 | 2026 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) |
3 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 3 Milyon TL |
28 | 28 | Metal eşya | 3 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) | 1 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ((Ek: RG-8/4/2015-29320) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) (ek6 konuları 4.bölge seviyesinde teşvik alır) | 3 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ((Ek: RG-8/4/2015-29320) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı ( (Ek: RG-8/4/2015-29320) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi ((Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) ek6 değişiklikleri 4.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL |
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 3 Milyon TL |
39 | 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı. (Ek: RG – 22/06/2018-30456) |
3 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller (özel teşvik konusu vardır. bkz (Ek: RG – 28/04/2018-30405)) | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk ((Ek: RG – 03/05/2017-30055) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.) |
1 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)( (Değişik:RG-13/10/2012-28440) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.) |
1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi ((Ek:RG – 22/06/2018-30456) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.) |
Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 1 Milyon TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri ( (Ek: RG – 22/06/2018-30456) 5 milyon TL. ve üstü yatırımlar 5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | |
50 | Seracılık ((Ek: RG – 22/06/2018-30456) istanbul ili hariç en az 6 milyon TL.ve 50 dekar ve üstü sera yatırımları (5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 40 dekar | |
(Değişik:RG-20/1/2018-30307) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. (5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Değişik:RG-9/5/2014-28995) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.)(Bakınız:Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri) | 1 Milyon TL | ||
Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Değişik:RG-8/4/2015-29320) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Değişik:RG-13/10/2012-28440) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Ek:RG-15/2/2013-28560) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | Taşıt 300 ,Motor 75,Aksam 20 (milyon) | ||
(Ek:RG-15/2/2013-28560) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Ek:RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar. (5.bölge seviyesinde teşvik alır.) |
500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji/yıl |
||
(Ek: RG-9/5/2014-28995) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Ek: RG-9/5/2014-28995) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 50 Milyon TL | ||
(Ek: RG-6/8/2014-29080) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Ek: RG-8/4/2015-29320) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Ek: RG-19/11/2015-29537) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Ek: RG – 03/05/2017-30055) Nükleer enerji santrali yatırımları. (5.bölge seviyesinde teşvik alır.) | 1 Milyon TL | ||
(Ek: RG – 17/08/2017-30157) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları. (5.bölge seviyesinde teşvik alır.) |
1 Milyon TL | ||
(Ek:RG-22/6/2018-30456) EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.(5.bölge seviyesinde teşvik alır.) |